| 名称 | 型号 | 电感量 | 电流 | 外形 | 安装 | 重量 | 主要原材 | 用途 | 
| 工频电感 | CKDG-0.5-30-2.6 | 2.6mH | 30A | 81*115*85 | 70*80 4-Ф5.5 | 2.5kg | 双CD16×32×40铁芯 漆包线 | 
 | 
| 工频电感 | CKDG-0.5-20-17 | 17mH | 20A | 81*115*85 | 70*80 4-Ф5.5 | 2.5kg | 双CD16×32×40铁芯 漆包线 | 
 | 
| 三相交流进线电抗器 | HKSG-0.5-1000-0.0142 | 0.0142mH | 1000A | 420*255*455 | 260*135 4-Ф10.5 | 115kg | 0.23硅钢片 铜箔 | 
 | 
| 三相交流进线电抗器 | HKSG-0.5-1000-0.071 | 0.071mH | 1000A | 620*330*520 | 400*215 4-Ф10.5 | 350kg | 0.23硅钢片 铜箔 | 
 | 
| 单相电感 | 11mH/20A | 11mH | 20A | 130*90*200 | 110*70 4-Ф7.0 | 8kg | CD25×50×120 双玻璃丝包线铜扁线 | 
 | 
| 电感(三相) | T02-L1 | 6mH | 10A | 150*72*140 | 55*45 4-Ф4.5 | 4.3kg | HSD-20×32×80-50Hz漆包线 | 
 | 
| 电感(三相) | T03-L1 | 6mH | 5.8A | 115*65*105 | 42*42 4-Ф4.5 | 2.2kg | HSD-16×32×50-50Hz 漆包线 | 
 | 







 业务咨询
业务咨询



 1513253456
1513253456